二 手 房 信 息 |
| 登记时间 | 地址 | 户型 | 价格/单价 | 面积 | 类型 |
| 3-8 | 京都小区 北京南路区图书馆后面 |
2室1厅1卫 | 18.5万 2936元/㎡ |
63㎡ | 个人 |
| 3-8 | 盛世嘉园 沙区农大后门武警医院旁 |
1室1厅1卫 | 17万 4473元/㎡ |
38㎡ | 个人 |
| 3-6 | 金和绿色家园 翠泉街 |
1室1厅1卫 | 20万 4081元/㎡ |
49㎡ | 个人 |
| 2-28 | 红十月花园小区 红山路扬子江路 |
2室2厅1卫 | 38万 4871元/㎡ |
78㎡ | 个人 |
| 2-28 | 低价出售海南琼海市的房产 低价出售海南琼海市的房 (有图) |
3室2厅1卫 | 45万 4736元/㎡ |
95㎡ | 个人 |
| 2-27 | 国际置地国箐苑 天山区新华南路95号 |
3室2厅2卫 | 0万 元/㎡ |
145.2㎡ | 个人 |
| 2-25 | 米东新城花园小区 米东区碱泉沟路 |
2室2厅1卫 | 25万 2824元/㎡ |
88.5㎡ | 个人 |
| 2-24 | 天章大厦 友好路与西北路立交桥 |
1室0厅1卫 | 45万 6818元/㎡ |
66㎡ | 个人 |
| 2-24 | 京都小区 北京南路 |
2室1厅1卫 | 20万 3210元/㎡ |
62.3㎡ | 个人 |
| 2-24 | 迎宾雅居 天津北路与迎宾路交界√ |
2室2厅1卫 | 33万 3837元/㎡ |
86㎡ | 个人 |
| 2-22 | 青年路日月星光小区 青年路日光小区 |
1室0厅1卫 | 15万 4838元/㎡ |
31㎡ | 个人 |
| 2-21 | 石油地调处 乌鲁木齐市迎宾北一路 |
2室2厅1卫 | 20万 2941元/㎡ |
68㎡ | 个人 |
| 2-19 | 美特花园 河南东路24号 |
2室2厅1卫 | 37万 4204元/㎡ |
88㎡ | 个人 |
| 2-14 | 红山路舒乐园小区 红山路7438塔山花苑 |
4室2厅2卫 | 120万 5714元/㎡ |
210㎡ | 个人 |
| 2-14 | 南苑别墅 水西沟镇小东沟村 |
3室2厅2卫 | 60万 1749元/㎡ |
343㎡ | 个人 |
| 2-12 | 广源小区 珠江路 |
2室2厅1卫 | 30万 3529元/㎡ |
85㎡ | 个人 |
| 2-11 | 国箐苑小区(新华南路95号)) 新疆大学大门对面 |
3室2厅3卫 | 64.3万 3949元/㎡ |
162.79㎡ | 个人 |
| 2-7 | 丽秀小区 鲤鱼山路家佳乐超市旁√ |
3室2厅1卫 | 35万 3578元/㎡ |
97.8㎡ | 个人 |
| 2-6 | 泰秀小区 红庙子路 |
6室4厅1卫 | 45万 1800元/㎡ |
250㎡ | 个人 |
| 2-4 | 广汇嘉德园小区 乌鲁木齐市北京中路13 |
2室2厅1卫 | 33万 4074元/㎡ |
81㎡ | 个人 |
| 1-31 | 新疆财大住宅区 新疆财大院内√ |
3室0厅1卫 | 20万 3278元/㎡ |
61㎡ | 个人 |
| 1-28 | 金和绿色家园 翠泉街 |
1室1厅1卫 | 20万 4081元/㎡ |
49㎡ | 个人 |
| 1-27 | 哈密路口保险公司楼上 哈密路口与阿勒泰路交界 |
3室1厅1卫 | 45万 4368元/㎡ |
103㎡ | 个人 |
| 1-26 | 裕阳小区 实验学校旁 |
2室1厅1卫 | 22万 3384元/㎡ |
65㎡ | 个人 |
| 1-24 | 国际置地国箐苑 新华南路95号 |
3室2厅2卫 | 0万 元/㎡ |
145.2㎡ | 个人 |
| 1-24 | 第八中学园丁小区 人民广场旁边,八中家属 |
2室2厅1卫 | 40万 5529元/㎡ |
72.34㎡ | 个人 |
| 1-24 | 辰园小区 北京路2路车终点站 |
2室2厅1卫 | 30万 3448元/㎡ |
87㎡ | 个人 |
| 1-19 | 碱泉街鲁班建筑家属院 碱泉街 |
3室2厅1卫 | 42万 4285元/㎡ |
98㎡ | 个人 |
| 1-19 | 汽贸小区 青年路 |
2室1厅1卫 | 24.5万 3769元/㎡ |
65㎡ | 个人 |
| 1-19 | 百合花园 红上东路 |
2室2厅1卫 | 41.5万 3915元/㎡ |
106㎡ | 个人 |
|
|
![]() |
二 手 房 信 息 搜 索 |
